Les progressions cumulées par année
OSTT vous présente les joueurs avec les meilleures progressions cumulées sur une année. Un grand bravo à tous les joueurs présents sur cette page !
Saison 2019/2020
Joueur | Class. début | Class. fin | Progression |
1. Andréas Kyriasis | 773 | 1073 | +300 |
2. Maël Gabillard | 843 | 1135 | +292 |
3. Quentin Bluteau | 802 | 968 | +166 |
4. Thomas Garnier | 544 | 702 | +158 |
5. Antoine Roussanides | 765 | 909 | +144 |
Saison 2018/2019
Joueur | Class. début | Class. fin | Progression |
1. Quentin Bluteau | 500 | 802 | +302 |
2. Andréas Kyriasis | 556 | 773 | +217 |
3. Maël Gabillard | 678 | 843 | +165 |
4. Antoine Roussanides | 607 | 765 | +158 |
5. Robin Claveau | 500 | 608 | +108 |
Saison 2017/2018
Joueur | Class. début | Class. fin | Progression |
1. Corentin Simon | 907 | 1133 | +226 |
2. Tanguy Abril | 725 | 940 | +215 |
3. Pablo Gautier | 908 | 1118 | +210 |
4. Alexandre Visser | 500 | 702 | +202 |
5. Michel Calmon | 985 | 1165 | +180 |
Saison 2016/2017
Joueur | Class. début | Class. fin | Progression |
1. Gaël Barraud | 867 | 1133 | +270 |
2. Corentin Simon | 663 | 907 | +244 |
3. Jonathan Cunin | 500 | 742 | +242 |
4. Donatien Costa | 786 | 1027 | +241 |
5. Michel Calmon | 681 | 908 | +227 |
Saison 2015/2016
Joueur | Class. début | Class. fin | Progression |
1. Donatien Costa | 553 | 786 | +233 |
2. – | 771 | 1002 | +231 |
3. Gaël Barraud | 677 | 867 | +190 |
4. Corentin Simon | 511 | 663 | +152 |
5. Olivier Chaillot | 500 | 622 | +122 |
Saison 2014/2015
Joueur | Class. début | Class. fin | Progression |
1. – | 626 | 771 | +145 |
2. Stéphane Pechard | 551 | 664 | +113 |
3. Benjamin Barth | 940 | 1022 | +82 |
4. Pablo Gautier | 537 | 614 | +77 |
5. Olivier Le Corre | 610 | 661 | +51 |
WordPress:
J’aime chargement…
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.